24. februar 2024
Tilmelding senest: 17. februar 2024, kl. 15:30
Sted: Saltøvej 62, 4700 Næstved
Tilmeldte
Klasse | Stambogsnavn | Fører | Race | Resultat |
Beginner (begynder) | Lab Venatu´s Kjeld Petersen | Poul Hansen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever | i.b. |
Beginner (begynder) | Hubert | Malene Røpke-Gleerup, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | afmeldt |
Beginner (begynder) | Team Timberline Burning Smokey | Tine Nybo Olsen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | best. 82p |
Beginner (begynder) | Waterfox Kid Koby | Christine Nørskov Sørensen, Midtsjælland (Region 20) | Toller | i.b. |
Beginner (begynder) | Kiwi | Susanne Teingaard, Sydsjælland (Region 21) | Golden Retriever | best. 75p |
Beginner (begynder) | Jobeshill Rigoletto | Erik Plejdrup, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | 1.UWT 98p |
Beginner (begynder) | Maxjan's Dibah | Frank Jørgensen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever | afmeldt |
Beginner (begynder) | Halli | Jeannie Juul Nielsen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | afmeldt |
Beginner (begynder) | Hyde | Gitte Eriksson - Ejer Leif Eriksson, Lolland-Falster (Region 30) | Labrador Retriever | i.b. |
Beginner (begynder) | Coalbrook's Snuppy | Jette Framvig, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | i.b. |
Beginner (begynder) | Atlas | Lone S. Thomsen, Nordsjælland (Region 10) | Golden Retriever | i.b. |
Beginner (begynder) | Luka | Karin Riis, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever | afmeldt |
Beginner (begynder) | Shelby | Michael Nielsen, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever | best. 79p |
Beginner (begynder) | Team Keis Kalif | Benedikte Winkelhorn, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever | i.b. |
Beginner (begynder) | Nebbiolo | Gitte Riberfelt Hansen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | best. 78p |
Beginner (begynder) | Saxa (Coco) | Janne Maria Nolte Bager, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | best. 76p |
Beginner (begynder) | Shootdog Buddy | Palle Ingemann, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever | i.b. |
Beginner (begynder) | Team Friis Eyes On Target | Mads Hangartner, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | 3.UWT 94p |
Beginner (begynder) | Lilo | Janne Maria Nolte Bager, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | afmeldt |
Beginner (begynder) | House of Jacobsen Lord Chester | Søs Hågensen, Lolland-Falster (Region 30) | Labrador Retriever | best. 80p |
Beginner (begynder) | Team Keis Seja | Karen Keis Hansen, Lolland-Falster (Region 30) | Labrador Retriever | flyttet til novice nr 61B. i.b. |
Beginner (begynder) | Team sommer viola | Pernille Høngaard Pedersen, Lolland-Falster (Region 30) | Labrador Retriever | best. 74p |
Beginner (begynder) | Little Mhor´s Cooper | Annette Olesen, Lolland-Falster (Region 30) | Golden Retriever | best. 80p |
Beginner (begynder) | Den trofaste retriever Hakuna Matata | Gert Larsen, Lolland-Falster (Region 30) | Labrador retriever | i.b. |
Beginner (begynder) | Tibea Tornado | Christian Jacobsen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | ej mødt |
Beginner (begynder) | Aspijana Unforgettable Molly | Dorthe Wiisbye, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever | 2.UWT 95p |
Beginner (begynder) | Myway Gundogs Pisa | Peter Boye Larsen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | flyttet til novice nr 61C. i.b. |
Beginner (begynder) | Aspijana Unit | Liselotte Pedersen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever | 4.UWT 87p |
Beginner (begynder) | Springstrup Aiko | Marie Hjort, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever | 5.UWT 87p |
Beginner (begynder) | Seahill high wind kestel Cæsar | Hanne lykke johansen, Lolland-Falster (Region 30) | Labrador retriever | i.b. |
Beginner (begynder) | Sagnlandets Queensberry of Oscar | Jens Trane, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | flyttet til novice nr 61A. 2.UWT 98p |
Novice (åben) | Joe’s Simba | Charlotte Madum, Nordsjælland (Region 10) | Golden Retriever | 1.UWT 99p |
Novice (åben) | Lab Venatu´s Kyiv | Henrik Peter Sørensen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | best. 86p |
Novice (åben) | Ashhill Gundogs Irish Connie | Mogens Lykke Madsen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever | afmeldt |
Novice (åben) | Nakkedragets Gundogs West Bridgford | Henrik Pedersen, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever | best. 82p |
Novice (åben) | Nakkedragets Gundogs Banoffee Pie | Ninette Kragh, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever | 4.UWT 96p |
Novice (åben) | Little Mhor’s Malou | Dorte Klarskov Mahler, Centrum (Region 60) | Golden Retriever | i.b. |
Novice (åben) | Aggerly’s First Duffy | Lotte Andersen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever | i.b. |
Novice (åben) | Beechbrook Graham's Fine Ruby | Mette Andersen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | 5.UWT 96p |
Novice (åben) | Jagtkammeraten's Chili | Jeanett Bruun, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever | afmeldt |
Novice (åben) | Straight Flush Zeus | Gitte Sørensen, Nordsjælland (Region 10) | Flat Coated Retriever | best. 95p |
Novice (åben) | Spjellerups Misty Morning | Lise Gørtz, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever | 6.UWT 96p |
Novice (åben) | Maxjan's Una | Dragan Skocajic, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever | 3.UWT 98p |
Novice (åben) | Lycik Eddie | Tomas olsen, Lolland-Falster (Region 30) | Labrador Retriever | best. 94p |
Novice (åben) | Luke | Mikkel Keller, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | best. 95p |
Novice (åben) | Balou | Jørgen Jacobsen, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever | best. 84p |
Novice (åben) | Hegnsager Idun | Jane Dam, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever | best. 90p |
Novice (åben) | Ariel | Johnny Toftdal Larsen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | i.b. |
Novice (åben) | Hegnsager Nando | Brian Olsen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | best. 91p |
Novice (åben) | Team Keis Hunse Alster | Ole Rasmussen, Lolland-Falster (Region 30) | Labrador Retriever | i.b. |
Novice (åben) | Maxjan’s Luna | Poul Frederiksen, Lolland-Falster (30) | Labrador retriever | best. 87p |
Novice (åben) | Shootdog Bobbob’s Sigga | Palle Ingemann, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever | best. 78p |
Novice (åben) | Little Mhor's Gimli | Lena Andreasen, Sydsjælland (Region 21) | Golden Retriever | i.b. |
Novice (åben) | Sortebjerg's Gaby | Hans Viggo Rasmussen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador retriever | i.b. |
Novice (åben) | Partridge Sunny Milo | Erling Seeger Pedersen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | best. 81p |
Novice (åben) | Pendolinon Little Suomiukko | Lena Andreasen, Sydsjælland (Region 21) | Golden Retriever | best. 95p |
Novice (åben) | Spjellerups Derby | Kim Pedersen, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever | best. 87p |
Novice (åben) | Drumbeat Lost Music | Jens Ingemansen, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever | best. 82p |
Novice (åben) | Sungold My Magic Manse | Tina Hansen, Nordsjælland (Region 10) | Golden Retriever | best. 90p |
Novice (åben) | Lab Venatu`s Lotte Tarp | Erik Lange, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever | i.b. |
Open (vinder) | Sortebjerg's Foxy Lady | Lene Hobert, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever | afmeldt |
Open (vinder) | Reedsweepers Marrow | Kirsten Norberg, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever | 3.UWT 95p |
Open (vinder) | Berta | Gitte Garrido, Sydsjælland (Region 21) | Golden Retriever | afmeldt |
Open (vinder) | Sungold make my mowi | Thomas Sørensen, Nordsjælland (Region 10) | Golden Retriever | 4.UWT 94p |
Open (vinder) | GullGolden Glød | Charlotte Madum, Nordsjælland (Region 10) | Golden Retriever | best. 94p |
Open (vinder) | Team Keis Gear | Annika Christiansen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever | i.b. |
Open (vinder) | Matsim Gundogs Baslan - Patek | Christian Jacobsen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | ej mødt |
Open (vinder) | Spirit of Lucca Grappa | Peter Boye Larsen, Midtsjælland (Region 20) | Golden Retriever | best. 94p |
Open (vinder) | Mayway Gundogs Joy | Palle Rasmussen, Lolland-Falster (Region 30) | Labrador Retriever | i.b. |
Open (vinder) | Myway Gundogs Ace | Anders Steffensen, Lolland-Falster (Region 30) | Labrador Retriever | best. 91p |
Open (vinder) | Piperfield Loke | Charlotte Rasmussen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever | i.b. |
Open (vinder) | House of Bella’s Little Lily Bollinger | Dorte Klarskov Mahler, Centrum (Region 60) | Golden Retriever | best. 80p |
Open (vinder) | Partridge Ocean Jaya | Lotte Andersen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever | 1.UWT 100p |
Open (vinder) | Maxjan’s Hayley | Mette Andersen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever | 2.UWT 99p |
Betalinger til Region Sydsjælland - en del af Dansk Retriever Klub:
Nordea
Reg.nr.: 2750 Konto.nr.: 3492 166 773
IBAN-nr.: DK4720003492166773
SWIFT-kode: NDEADKKK
Kontakt os hvis du har spørgsmål eller kommentarer til region Sydsjælland. Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt, men husk at vi er helt almindelige mennesker med job/familie/egne hunde 😉
© 2025 Region Sydsjælland - en del af Dansk Retriever Klub. All rights reserved.