22. februar 2025
Tilmelding senest: 10. februar 2025, kl. 23:59
Sted: Saltø, 4700 Næstved
Tilmeldte
Klasse | Stambogsnavn | Fører | Race |
Beginner (begynder) | Rosenåens Emerald Emma | Camilla Stampe Vigsted, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Amazone | Pia Pedersen, Lolland-Falster (Region 30) | Flat Coated Retriever |
Beginner (begynder) | Spirit of Lucca con allegrezza | Anne Funch, Lolland-Falster (Region 30) | Golden Retriever |
Beginner (begynder) | Meeos Asta | Mette Høje Andersen, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Hubert | Malene Røpke-Gleerup, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Svansviftarnas Brain Beauty Kia | Bente Wischmannn, Nordsjælland (Region 10) | Curly Coated Retriever |
Beginner (begynder) | Glorylines Walk The Line | Connie Svane Petersen, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Lab Dams Maxi | Anne Drewsen, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Mayjoy jazzy miss nana | Helle Bøggild, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Team Keis Kalif | Benedikte Winkelhorn, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Little Mhor´s Cooper | Annette Olesen, Lolland-Falster (Region 30) | Golden Retriever |
Beginner (begynder) | Black Labarrows Iarla | Kristian Vedel, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Coalbrook`s Coal | Bjarne Rønnow, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Ashhill Gundogs Rex Cheyenne | Anders Peter Hansen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Birdsong`s Qute Copi | Sanne Jensen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Birdsong's Skywalker | Gitte Svendsen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Waterfox Kid Koby | Christine Nørskov Sørensen, Midtsjælland (Region 20) | Toller |
Beginner (begynder) | Red Starlight's Devine Elizabeth Taylor | Charlotte Themsen, Lolland-Falster (Region 30) | Toller |
Beginner (begynder) | Gia’s Golden Kenya | Stine Termansen Nielsen, Midtsjælland (Region 20) | Golden Retriever |
Beginner (begynder) | Kylle | Carsten Stadeager, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Sortebjerg's Hint of Tasco | Lene Hobert, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Melicmark Mergellus Albellus | Kell Nielsen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Bleki’s Ælsa | Karina Jensen, Lolland-Falster (Region 30) | Golden Retriever |
Beginner (begynder) | Hegnsager Pipa | Heidi Rømer, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Sortebjerg´s Happy Wendy | Ninette Kragh, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Black labarrows i am oscar | Jane Nielsen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Team Sommer Holly | Helle Arp-Hansen, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | House of Jacobsens Lord Branson | Lisbeth Davidsen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Beginner (begynder) | Vester | Karoline Flintholm Andersen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever |
Novice (åben) | Spirit of Lucca con amina | Mette Hasle, Midtsjælland (Region 20) | Golden Retriever |
Novice (åben) | Bockgold Katinka | Jeanne Devantier, Nordsjælland (Region 10) | Golden Retriever |
Novice (åben) | Skogsdimmans Madame Butterfly (Vega) | Erik Søndergaard, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Novice (åben) | Bockgold Zsa Zsa | David Devantier, Nordsjælland (Region 10) | Golden Retriever |
Novice (åben) | Glengad Excellent Rose (Rose) | Erik Søndergaard, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Novice (åben) | Aspijana Unit | Liselotte Pedersen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever |
Novice (åben) | Sortebjerg's Gaia | Lene Hobert, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever |
Novice (åben) | Brown Hunt's Bling | Jannie Frederiksen, Lolland-Falster (Region 30) | Labrador Retriever |
Novice (åben) | Gold Force Steal My Heart | Karina Jensen, Lolland-Falster (Region 30) | Golden Retriever |
Novice (åben) | Lucky Labradors Creams Cool Lazy | Maria Anne Nielsen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever |
Novice (åben) | Nakkedragets Gundogs West Bridgford | Henrik Pedersen, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever |
Novice (åben) | Team Keis Seja | Karen Keis Hansen, Lolland-Falster (Region 30) | Labrador Retriever |
Novice (åben) | Lycik Eddie | Tomas olsen, Lolland-Falster (Region 30) | Labrador Retriever |
Novice (åben) | Hagesteds Lab Tosca | Kirsten Ruskov, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever |
Novice (åben) | Nøhrena’s condrieu wiht bingley | Maibritt Jensen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Novice (åben) | Bovolcan Mike | Tanja Thorsen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever |
Novice (åben) | Amigo | Christian Jacobsen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | Annie get your gun Lealaps | Susanne Bach, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | Devon ale Gala | Jens Trane, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | Citta | Søren Thomsen, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | Sagnlandets Queensberry og Oscar | Jens Trane, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | Reedsweeper’s Marrow | Kirsten Norberg, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | Spjellerups Misty Morning | Lise Gørtz, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | Altiquin Cayanne | Tanja Thorsen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | Sortebjerg's Foxy Lady | Lene Hobert, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | AscariAndy | Heidi Rømer, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | Myway Gundogs Joy | Palle Rasmussen, Lolland-Falster (Region 30) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | Maway Gundogs Leica | Finn Rasmussen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | Myway Gundogs Magic | Carina Rømer Winther, Lolland-Falster (Region 30) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | Nakkedragets Gundogs Banoffee Pie | Ninette Kragh, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | Drumbeat Lost Music | Jens Ingemansen, Nordsjælland (Region 10) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | Joe’s Simba | Charlotte Madum, Nordsjælland (Region 10) | Golden Retriever |
Open (vinder) | Matsim Gundogs Baslan - Patek | Christian Jacobsen, Midtsjælland (Region 20) | Labrador Retriever |
Open (vinder) | Whalley | Tanja Thorsen, Sydsjælland (Region 21) | Labrador Retriever |
Betalinger til Region Sydsjælland - en del af Dansk Retriever Klub:
Nordea
Reg.nr.: 2750 Konto.nr.: 3492 166 773
IBAN-nr.: DK4720003492166773
SWIFT-kode: NDEADKKK
Kontakt os hvis du har spørgsmål eller kommentarer til region Sydsjælland. Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt, men husk at vi er helt almindelige mennesker med job/familie/egne hunde 😉
© 2025 Region Sydsjælland - en del af Dansk Retriever Klub. All rights reserved.